Текущий состав
Состав «Зенита-2» по заявке ФНЛ.
|
|
История
В 1993 году и с 1998 по 2000 год под названием «Зенит»-2 во втором дивизионе (зона «Запад») выступал дублирующий состав «Зенита». После создания турнира дублёров был образован фарм-клуб, дебютировавший во втором дивизионе в 2001 году под названием «Локомотив». С июня 2001 года команда называлась «Локомотив-Зенит-2». С 2002 года — «Зенит-2». С 2005 года выступает как самостоятельная команда. В сезоне-2008 занял последнее место в западной зоне второго дивизиона и лишился статуса профессионального клуба. Вместо «Зенита-2» в состав ПФЛ был принят клуб «Смена-Зенит». В 2013 году команда вновь заявлена во второй дивизион.
В сезоне 2014/15 команда Владислава Радимова заняла 2-е место во втором дивизионе. После чего, по особым обстоятельствам, впервые в своей истории получила право выступить в ФНЛ с сезона 2015/16, заняв в нём 13-е место.
Актуальность и использование
Когда солнце находится в зените, вертикальный ствол дерева не отбрасывает на землю тень. Это происходит в солнечный полдень в тропиках дважды в год
Понятие «зенит» используется в следующих научных контекстах:
- Оно служит в качестве направления для измерения угла зенита, который является угловым расстоянием между направлением на интересующий нас объект (например, на звезду) и местным зенитом относительно точки, для которой зенит определён.
- Оно определяет одну из осей горизонтальной системы координат в астрономии.
Таким образом оно связано с понятиями элементов небесной сферы — отвесная линия и круг высоты светила.
Строго говоря, зенит только приблизительно связан с локальной плоскостью меридиана, поскольку последний определяется в терминах вращательных характеристик небесного тела, а не с точки зрения его гравитационного поля. Они совпадают лишь для идеального симметричного тела вращения. Для Земли ось вращения не имеет фиксированного положения (например, из-за постоянных перемещений океанской воды и других водных ресурсов), а локальное вертикальное направление, определённое через поле силы тяжести, само изменяет направление во времени (например, из-за лунных и солнечных приливов и отливов).
Иногда термин зенит относят к наивысшей точке, достигаемой небесным телом (Солнце, Луна и т. д.) в процессе своего видимого движения по орбите относительно данного пункта наблюдения. Однако Большой астрономический словарь даёт следующее определение зенита:
Таким образом, применительно, например к Солнцу, зенит может достигаться только в низких широтах.
Результаты выступлений
«Зенит»-д
Сезон | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О | Бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига | 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 46-32 | 33 | Александр Панов (15) | |
Третья лига | 12 | 3 | 9 | 11-22 | 9 | Александр Панов (4) | |||
12 | 24 | 6 | 1 | 17 | 28-38 | 19 | Валентин Егунов (5) | ||
8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29-28 | 40 | Валентин Егунов, Дмитрий Нежелев, Евгений Зезин (по 4) | ||
11 | 36 | 12 | 13 | 11 | 49-32 | 49 | Сергей Осипов (7) | ||
Второй дивизион | 6 | 40 | 22 | 7 | 11 | 68-42 | 73 | Александр Петухов (13) | |
5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56-37 | 62 | Дмитрий Акимов (13) | ||
9 | 36 | 13 | 11 | 12 | 50-41 | 50 | Дмитрий Акимов (11) |
Первенство России
- По состоянию на 12.05.2018
Сезон | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О | Бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Второй дивизион | 8 | 38 | 16 | 14 | 8 | 56-39 | 62 | Дмитрий Акимов (14) | |
15 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34-49 | 37 | Игорь Зазулин (7) | ||
8 | 36 | 13 | 9 | 14 | 34-39 | 48 | Максим Мосин (6) | ||
16 | 32 | 7 | 5 | 20 | 29-46 | 26 | Михаил Козлов, Александр Евстафьев (по 5) | ||
6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 37-28 | 53 | Кирилл Макаров (9) | ||
13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 46-59 | 37 | Иван Сапин (12) | ||
7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45-48 | 41 | Максим Андреев (11) | ||
19 | 36 | 6 | 6 | 24 | 38-76 | 24 | Кирилл Макаров (10) | ||
2013/14 | ПФЛ | 10 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43-43 | 43 | Алексей Евсеев (9) |
2014/15 | 2 | 30 | 18 | 3 | 9 | 78-41 | 57 | Алексей Евсеев (17) | |
2015/16 | ФНЛ | 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 61-56 | 50 | Рамиль Шейдаев (10) |
2016/17 | 13 | 38 | 9 | 16 | 13 | 44-51 | 43 | Алексей Гасилин, Алексей Евсеев (по 8) | |
2017/18 | 16 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43-59 | 40 | Андрей Панюков (15) |
Кубок России
Сезон | Раунд | Соперник | Счёт | д/г |
---|---|---|---|---|
2001/02 | 1/256 | Волочанин-89 (В. Волочёк) | 0:0 (4:3 — пен.) | д |
2002/03 | 1/256 | Светогорец (Светогорск) | 0:4 | г |
2003/04 | 1/256 | Светогорец (Светогорск) | 0:2 | г |
2004/05 | 1/256 | Светогорец (Светогорск) | +:- | д |
1/128 | Спортакадемклуб (Москва) | 0:1 (д. в.) | г | |
2005/06 | 1/128 | Волга (Тверь) | 0:1 | д |
2006/07 | 1/256 | Балтика-2 (Калининград) | 1:1 (4:2 — пен.) | д |
1/128 | Волочанин-Ратмир (В. Волочёк) | 1:0 | г | |
1/64 | Динамо (Вологда) | 3:0 | д | |
1/32 | Торпедо (Владимир) | 2:2 (4:2 — пен.) | д | |
1/16 | Рубин (Казань) | 0:3 | д | |
0:2 | г | |||
2007/08 | 1/256 | Волочанин-Ратмир (В. Волочёк) | 1:3 (д. в.) | г |
2008/09 | 1/256 | Волочанин-Ратмир (В. Волочёк) | 1:2 | г |
Крупнейшие победы
В Первенстве команд ПФЛ:
- «Зенит-2» — «Солярис» — 11:0 (22.08.2014, дома)
- «Коломна» — «Зенит-2» — 1:6 (18.07.2014, в гостях)