Часовые пояса по регионам России
Область | Часовая зона | UTC |
Калининградское время (1-я часовая зона) | ||
Калининградская область | МСК-1 | UTC+2:00 |
Московское время (2-я часовая зона) | ||
Республика Адыгея | МСК | UTC+3:00 |
Республика Дагестан | МСК | UTC+3:00 |
Республика Ингушетия | МСК | UTC+3:00 |
Кабардино-Балкарская Республика | МСК | UTC+3:00 |
Республика Калмыкия | МСК | UTC+3:00 |
Республика Крым | МСК | UTC+3:00 |
Карачаево-Черкесская Республика | МСК | UTC+3:00 |
Республика Карелия | МСК | UTC+3:00 |
Республика Коми | МСК | UTC+3:00 |
Республика Марий Эл | МСК | UTC+3:00 |
Республика Мордовия | МСК | UTC+3:00 |
Республика Северная Осетия — Алания | МСК | UTC+3:00 |
Республика Татарстан | МСК | UTC+3:00 |
Чеченская республика | МСК | UTC+3:00 |
Чувашская республика | МСК | UTC+3:00 |
Краснодарский край | МСК | UTC+3:00 |
Ставропольский край | МСК | UTC+3:00 |
Архангельская область | МСК | UTC+3:00 |
Белгородская область | МСК | UTC+3:00 |
Брянская область | МСК | UTC+3:00 |
Владимирская область | МСК | UTC+3:00 |
Волгоградская область | МСК | UTC+3:00 |
Воронежская область | МСК | UTC+3:00 |
Ивановская область | МСК | UTC+3:00 |
Калужская область | МСК | UTC+3:00 |
Кировская область | МСК | UTC+3:00 |
Костромская область | МСК | UTC+3:00 |
Курская область | МСК | UTC+3:00 |
Ленинградская область | МСК | UTC+3:00 |
Липецкая область | МСК | UTC+3:00 |
Московская область | МСК | UTC+3:00 |
Мурманская область | МСК | UTC+3:00 |
Нижегородская область | МСК | UTC+3:00 |
Новгородская область | МСК | UTC+3:00 |
Орловская область | МСК | UTC+3:00 |
Пензенская область | МСК | UTC+3:00 |
Псковская область | МСК | UTC+3:00 |
Ростовская область | МСК | UTC+3:00 |
Рязанская область | МСК | UTC+3:00 |
Саратовская область | МСК | UTC+3:00 |
Смоленская область | МСК | UTC+3:00 |
Тамбовская область | МСК | UTC+3:00 |
Тверская область | МСК | UTC+3:00 |
Тульская область | МСК | UTC+3:00 |
Ярославская область | МСК | UTC+3:00 |
Ненецкий автономный округ | МСК | UTC+3:00 |
Самарское время (3-я часовая зона) | ||
Астраханская область | МСК+1 | UTC+4:00 |
Оренбургская область | МСК+1 | UTC+4:00 |
Самарская область | МСК+1 | UTC+4:00 |
Удмуртская республика | МСК+1 | UTC+4:00 |
Ульяновская область | МСК+1 | UTC+4:00 |
Екатеринбургское время (4-я часовая зона) | ||
Курганская область | МСК+2 | UTC+5:00 |
Оренбургская область | МСК+2 | UTC+5:00 |
Пермская область | МСК+2 | UTC+5:00 |
Свердловская область | МСК+2 | UTC+5:00 |
Тюменская область | МСК+2 | UTC+5:00 |
Челябинская область | МСК+2 | UTC+5:00 |
Республика Башкортостан | МСК+2 | UTC+5:00 |
Ханты-Мансийский автономный округ | МСК+2 | UTC+5:00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | МСК+2 | UTC+5:00 |
Омское время (5-я часовая зона) | ||
Омская область | МСК+3 | UTC+6:00 |
Красноярское время (6-я часовая зона) | ||
Алтайский край | МСК+4 | UTC+7:00 |
Красноярский край | МСК+4 | UTC+7:00 |
Кемеровская область | МСК+4 | UTC+7:00 |
Новосибирская область | МСК+4 | UTC+7:00 |
Томская область | МСК+4 | UTC+7:00 |
Республика Алтай | МСК+4 | UTC+7:00 |
Республика Тыва | МСК+4 | UTC+7:00 |
Республика Хакасия | МСК+4 | UTC+7:00 |
Иркутское время (7-я часовая зона) | ||
Иркутская область | МСК+5 | UTC+8:00 |
Республика Бурятия | МСК+5 | UTC+8:00 |
Якутское время (8-я часовая зона) | ||
Амурская область | МСК+6 | UTC+9:00 |
Забайкальский край | МСК+6 | UTC+9:00 |
Республика Саха-Якутия | МСК+6 | UTC+9:00 |
Владивостокское время (9-я часовая зона) | ||
Республика Саха-Якутия | МСК+7 | UTC+10:00 |
Еврейская автономная область | МСК+7 | UTC+10:00 |
Приморский край | МСК+7 | UTC+10:00 |
Хабаровский край | МСК+7 | UTC+10:00 |
Магаданская область | МСК+7 | UTC+10:00 |
Среднеколымское время (10-я часовая зона) | ||
Республика Саха-Якутия | МСК+8 | UTC+11:00 |
Сахалинская область | МСК+8 | UTC+11:00 |
Камчатское время (11-я часовая зона) | ||
Камчатский край | МСК+9 | UTC+12:00 |
Чукотский автономный округ | МСК+9 | UTC+12:00 |
Исчисление времени в России
Для центра Москвы местное (солнечное) время составляет UTC+02:30:48. Оно действовало до 1919 года. В 1919 г. Совет народных комиссаров ввел систему международных часовых поясов. Москва была отнесена ко II часовому поясу, хотя она находится на границе II и III часовых поясов (37°30’ в.д.), обычно в таких случаях относят к более восточному поясу. Также был введен переход на летнее время, стрелки переводились на 1 час вперед (UTC+3). В 1930 г. в СССР постановлением (декретом) СНК было введено декретное время для более полного использования светлого времени суток в течении рабочего дня и экономии электричества; стрелки были переведены на 1 час вперед. Т.е. декретное время – часовой пояс плюс 1 час. Для Москвы получается +3 часа от Гринвичского времени.
В 1981 году в СССР было введено летнее время, затем была сделана попытка отказаться от него в 1991-1992 годах. В последнее воскресенье марта стрелки переводились на 1 час вперед по сравнению с декретным временем. Т.е. для Москвы UTC+4. Таким образом, зимнее время соответствует декретному, т.е. поясное время + 1 час, UTC+3, летнее время – поясное время +2 часа, UTC+4.
В 2011 году президент Медведев отменил переход на зимнее время, страна осталась в летнем времени. Одновременно для удобства ряда структур были сокращены часовые пояса. Так, если раньше разница по времени между Москвой и Петропавловском-Камчатским составляла 9 часов (многие помнят «В Москве 15 часов, в Петропавловске-Камчатском – полночь»), то теперь стала 8 часов. В результате зимой там темнело рано. Москвичам тоже летнее время зимой доставило немало огорчений: в декабре светало только в 10 утра.
Часовые пояса России