Условия использования открытых данных
Пользователь без заключения договора с ФССП России может использовать (в том числе повторно) открытые данные свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и без ограничения территории использования, в том числе имеет право копировать, публиковать, распространять открытые данные, видоизменять открытые данные и объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в некоммерческих и коммерческих целях, использовать для создания программ для ЭВМ и приложений.
При использовании открытых данных Пользователь обязан:
— использовать открытые данные только в законных целях;- не искажать открытые данные при их использовании;- сохранять ссылку на источник информации при использовании открытых данных.
Реестр наборов открытых данных
Общее количество наборов открытых данных: 32
№ | Название набора | Формат набора открытых данных |
1 | Перечень территориальных органов ФССП России | CSV |
2 | Перечень подведомственных организаций ФССП России | CSV |
3 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных в ФССП России и ее территориальных органах | CSV |
4 | Статистическая информация ФССП России | CSV |
5 | Сведения о вакантных должностях в ФССП России и ее территориальных органах | CSV |
6 | Исполнительные производства в отношении юридических лиц | CSV |
7 | Исполнительные производства в отношении юридических лиц, оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 и пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» | CSV |
8 | Телефонный справочник работников ФССП России | CSV |
9 | Справочник видов документов (постановлений) | CSV |
10 | Перечень международных договоров (конвенций, соглашений) | CSV |
11 | План-график размещения заказов ФССП России | CSV |
12 | Сведения об обращениях граждан | CSV |
13 | Приказы по основной деятельности, изданные ФССП России | CSV |
14 | Перечень информационных систем | CSV |
15 | Сведения об имущественном положении и доходах руководства ФССП России | CSV |
16 | Сведения об имущественном положении и доходах руководителя организации, подведомственной ФССП России | CSV |
17 | Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц | CSV |
18 | Информация об организованных конференциях, творческих конкурсах | CSV |
19 | Перечень государственных услуг | CSV |
20 | Информация об общественных советах при ФССП России | CSV |
21 | Справочник должностей ФССП России | CSV |
22 | Перечень отделов судебных приставов | CSV |
23 | Сведения о санкционировании расходов федерального бюджета ФССП России | CSV |
24 | Значение показателей исполнения целевых показателей | CSV |
25 | Результат экономического анализа деятельности организации, подведомственной ФССП России | CSV |
26 | Экономические показатели деятельности организации, подведомственной ФССП России | CSV |
27 | Сумма денежных средств перечисленных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по главе 322 «Федеральная служба судебных приставов» | CSV |
28 | Координационные и совещательные органы ФССП России | CSV |
29 | Перечень государственных программ, соисполнителем которых является ФССП России | CSV |
30 | График личного приема граждан | CSV |
31 | Государственный реестр юридических лиц | CSV |
32 | План работы Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов | CSV |
Время создания/изменения документа: 29 мая 2015 15:38 / 23 сентября 2019 17:33